Los mejores productos necesitan las mejores herramientas para comunicación. Muestre todo el valor de sus productos de manera sencilla.
SOLIDWORKS Visualize permite crear imágenes y contenido de calidad fotográfica profesional, animaciones y otro contenido en 3D de la forma más rápida y fácil. Diseñe y promocione productos mejor haciendo realidad sus ideas a través de contenido y experiencias impactantes.
Creación de contenido web interactivo
Leer más...Animaciones interactivas para comunicar de forma eficaz los más complejos detalles del diseño.
Leer más...Filtros de cámara personalizados para dar rienda suelta a tu creatividad.
Leer más...La cola de renderizado integrada te permite apilar los trabajos en el equipo para completarlos de forma automática uno tras otro.
Leer más...SOLIDWORKS Visualize Estándar |
SOLIDWORKS Visualize Profesional |
|
---|---|---|
Independiente del hardware, cálculos exactos, trazado de rayos interactivo con NVIDIA Iray (modo preciso) | ||
Independiente del hardware, sin cálculos exactos, trazado de rayos interactivo con NVIDIA Iray (modo rápido) | ||
Independiente del hardware, alta calidad, creador de tramas interactivo (modo de vista preliminar) | ||
Independiente del hardware, cálculos exactos, trazado de rayos interactivo (modo PowerBoost) | ||
Iluminación con trama calculada previamente | ||
Renderizado offline de resolución ilimitada | ||
Salida en JPG, BMP, PNG, TIFF, HDR y PSD | ||
Pestaña de visor de imágenes incorporado | ||
Perfiles de renderizado personalizables | ||
Renderizar todas las configuraciones y cámaras | ||
Renderizado de plato giratorio | ||
Salida panorámica y de realidad virtual basada en navegador | ||
Salida de realidad virtual esférica basada en navegador | ||
Importación de animaciones y estudios de movimiento de SOLIDWORKS | ||
Animación de modelos, piezas, ensamblajes, grupos, luces, apariencias, cámaras | ||
Editor de la cinta de animación 3D de propiedad exclusiva | ||
Animaciones de estudio de luz solar | ||
Asignación de navegación de cámara de SOLIDWORKS | ||
Profundidad de campo interactiva | ||
Modo de cámara de exploración | ||
Filtros de cámara fotográfica personalizables | ||
Borrosidad de movimiento | ||
Nueva pantalla de inicio | ||
Renderizado híbrido basado en CPU y GPU | ||
Gestor de renderizado | ||
Configuraciones | ||
Renderizado en red de Visualize Boost (se incluye una licencia gratis con Visualize Professional) |
SOLIDWORKS Visualize es "la cámara" que permite a los usuarios de SOLIDWORKS y de otros programa de datos de CAD crear, comunicarse y colaborar con contenido visual de alta calidad para impulsar la innovación, las decisiones de diseño y las soluciones empresariales.