 
                  SOLIDWORKS Plastics Premium es un software de moldeado de piezas de plástico por inyección que guía a los diseñadores y los fabricantes de moldes durante el proceso de optimización de sus diseños, análisis de los diseños de línea de refrigeración de moldeado por inyección y predicción del alabeo de la pieza moldeada, lo que elimina la costosa repetición de los moldes y reduce el tiempo de comercialización.
 
                  SOLIDWORKS Plastics Professional es un software de moldeado de piezas de plástico por inyección que guía a los diseñadores y los fabricantes de moldes durante el proceso de optimización de sus diseños, lo cual elimina la costosa repetición de los moldes y reduce el tiempo de comercialización.
 
                  SOLIDWORKS Plastics Standard es un software de moldeado de piezas de plástico por inyección que guía a los diseñadores de piezas durante el proceso de optimización de sus diseños, lo cual mejora la calidad de las piezas y reduce el tiempo de comercialización.
 
                  El mejor momento para optimizar las piezas de plástico para su fabricación, considerando costos, es durante las etapas iniciales de diseño del producto.
Leer más... 
                  Proporciona a los diseñadores o constructores de moldes por inyección una manera precisa y fácil de optimizarlos.
Leer más...| SOLIDWORKS PLASTICS ESTÁNDAR | SOLIDWORKS PLASTICS PROFESIONAL | SOLIDWORKS PLASTICS PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Admite archivos nativos de SOLIDWORKS | |||
| Se asocia con la geometría de SOLIDWORKS | |||
| Integrada en SOLIDWORKS | |||
| Base de datos de más de 4000 grados termoplásticos comerciales | |||
| Materiales personalizables | |||
| Asistente para la generación de la malla y la configuración de análisis | |||
| Malla Automático | |||
| Perfeccionamiento de la malla local | |||
| Malla de contorno (vaciado) | |||
| Malla sólida 3D | |||
| Fase de llenado (primera fase de inyección) | |||
| Fase de empaquetado (segunda fase de inyección) | |||
| Ubicación automática de entrada | |||
| Trazado de tiempo de llenado instantáneo | |||
| Equilibrio de canales | |||
| Análisis de depresiones superficiales | |||
| Análisis de simetría | |||
| Asistente de diseño de canales | |||
| Bebederos y canales | |||
| Canales calientes y fríos | |||
| Moldes multicavidad | |||
| Moldes compuestos | |||
| Líneas de refrigeración | |||
| Deflectores y burbujas | |||
| Canales de refrigeración adaptables | |||
| Insertos de molde | |||
| Categoría del dominio del canal | |||
| Análisis de llenado de Plastics | |||
| Análisis de ubicación de la entrada de inyección | |||
| Predicción de depresiones superficiales | |||
| Análisis de calidad de refrigeración | |||
| Análisis de equilibrio de canales | |||
| Análisis de empaquetado | |||
| Propiedades físicas de la pieza frente al tiempo (NUEVO) | |||
| Coinyección | |||
| Inyección múltiple | |||
| Sobremoldeado de insertos | |||
| Asistencia por gas | |||
| Análisis de fibras | |||
| Moldeado de inyección reactivo (RIM; termoendurecibles) | |||
| Birrefrigencia | |||
| Entradas de válvulas (inyección secuencial) | |||
| Momentos de apertura de las entradas de válvulas automáticas (NUEVO) | |||
| Análisis de ventilación | |||
| Análisis de línea de refrigeración | |||
| Análisis de refrigeración adaptable | |||
| Análisis de alabeo | |||
| Compatibilidad con eDrawings | |||
| Tiempo de llenado | |||
| Facilidad de llenado | |||
| Asesor de resultados | |||
| Asesor de espesor nominal de pared | |||
| Presión al final del llenado | |||
| Temperatura frontal de flujo | |||
| Temperatura al final del llenado | |||
| Tasa de cizallamiento | |||
| Tiempo de refrigeración | |||
| Líneas de soldadura | |||
| Bolsas de aire | |||
| Depresiones superficiales | |||
| Perfiles de depresiones superficiales | |||
| Fracción de capa fría al final del llenado | |||
| Fuerza de cierre | |||
| Duración | |||
| Contracción volumétrica | |||
| Temperatura del molde al final de la refrigeración | |||
| Desplazamiento debido a la tensión residual | |||
| Exportaciones de STL, NASTRAN | |||
| Exportación de ABAQUS, ANSYS, DigiMat con propiedades mecánicas | 
Visualiza el funcionamiento de las potentes herramientas de SOLIDWORKS Plastics