Permite crear informes de inspección y dibujos con globos en solo unos minutos, por lo que ahorra hasta un 90 % de tiempo.
Puede crear documentos de inspección independientemente del sistema CAD que tenga tanto con la aplicación independiente de SOLIDWORKS Inspection o con el complemento integrado de SOLIDWORKS Inspection.
Eliminación de la introducción de datos manual y a reducir los errores
Leer más...Evite errores e identifique rápidamente los cambios con la herramienta de comparación de dibujos avanzada SOLIDWORKS Inspection.
Permite crear informes de inspección de conformidad con los estándares del sector (AS9102, PPAP, etc.) y dibujos con globos en tan solo unos clics, por lo que le ayudan a evitar errores e incoherencias.
Inspeccione las piezas, introduzca directamente los valores medidos, utilice un calibre digital o importe resultados de una máquina de medición por coordenadas (CMM).
SOLIDWORKS INSPECTION ESTÁNDAR |
SOLIDWORKS INSPECTION PROFESIONAL |
|
---|---|---|
Complemento integrado de SOLIDWORKS | ||
Compatibilidad con archivos nativos de dibujo de SOLIDWORKS | ||
Creación automática de globos | ||
Creación de globos solo de cota de inspección | ||
Funciones de filtrado avanzadas | ||
Formateado de globos | ||
Revisiones de dibujos | ||
Procesos y métodos de inspección definidos por el usuario | ||
Planes de muestreo de calidad | ||
Aplicación independiente | ||
Compatibilidad con archivos PDF y TIFF (.pdf, .tif, .tiff) | ||
Reconocimiento de texto que admite búsquedas | ||
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) | ||
Motor de reconocimiento personalizable | ||
Recuperación selectiva | ||
Valor nominal y tolerancias positivas y negativas | ||
Valor nominal y tolerancias positivas y negativas | ||
Tolerancias predeterminadas bilaterales | ||
Tolerancia positiva/positiva y negativa/negativa | ||
Cálculo de los límites superiores e inferiores | ||
Símbolos de acabado, acotación y tolerancia geométricas, y notas | ||
Creación automática de globos de características capturadas | ||
Compatibilidad con dibujos de varias páginas | ||
Varios dibujos por proyecto | ||
Comparación de revisiones de dibujos | ||
Cuadrícula personalizable | ||
Exportación a XML | ||
Exportación de dibujos con globos a archivos PDF | ||
Exportación de informes de inspección a Microsoft Excel | ||
Editor de plantillas | ||
Plantillas estándares del sector predefinidas (AS9102, PPAP, etc.) | ||
Introducción de medidas características | ||
Compatibilidad con herramientas de medición digital (calibre digital, etc.) | ||
Importación de datos de CMM (PC-DMIS, Calypso, Faro CAM2, etc.) | ||
Editor de plantillas de CMM | ||
Verificación automática | ||
Características codificadas por colores (aprobadas, aceptables o no aprobadas) | ||
Exportación de medidas |
Visualiza el funcionamiento de las potentes herramientas de SOLIDWORKS Inspection