Gestione las fases del proyecto desde el origen del proyecto hasta su finalización
Leer más...Gestión de todos los tipos de procesos empresariales y de ingeniería.
Leer más...MANAGE EDITOR |
MANAGE CONTRIBUTOR |
MANAGE VIEWER |
|
---|---|---|---|
Buscar, ver e imprimir documentos y registros | |||
Ver datos CAD | |||
Crear y editar datos CAD | |||
Ver datos que no son CAD | |||
Ver el estado del proyecto y las hojas de tiempo | |||
Actualizar el estado del proyecto y las hojas de tiempo | |||
Ver paneles, ejecutar y exportar informes | |||
Ver procesos e historial | |||
Iniciar y actualizar procesos en cualquier objeto | |||
Ver listas de materiales | |||
Crear y editar listas de materiales | |||
Ver tareas | |||
Asignar y actualizar tareas | |||
Participación en los flujos de trabajo PDM |
Controla tus datos para una mejor colaboración e innovación