CARACTERÍSTICAS | CAMWorks ESTÁNDAR |
CAMWorks MILLING ESTÁNDAR |
CAMWorks TURNING ESTÁNDAR |
CAMWorks MILLING PROFESIONAL |
CAMWorks TURNING PROFESIONAL |
CAMWorks PREMIUM |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 ejes y 3 ejes Limitado | ||||||
Reconocimiento Automático de Operaciones (AFR) | ||||||
Caracteristicas Estándar | ||||||
Maquinado Basado en Reglas | ||||||
Maquinado Basado en Conocimiento | ||||||
Maquinado Basado en Tolerancias | ||||||
Maquinado de Ensambles | ||||||
4 y 5 Eje Index - Maquinado 3+2 | ||||||
VoluMill 2.5 Ejes Desbaste | ||||||
Programación Torno CNC | ||||||
Programación Doble Torreta y Uso de Sub Usillo | ||||||
Rotary Milling | ||||||
3 Ejes Simultaneo Fresado | ||||||
3 Ejes Simultaneo Fresado - Undercutting | ||||||
Fresa- Torno | ||||||
Sincronizacion de Torretas - (Syncronous Machining) | ||||||
CAMWorks Virtual Machine Estándar | ||||||
4 y 5 Ejes Simultaneos |
Visualiza el funcionamiento de las potentes herramientas de CAMWorks