CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIONES |
---|---|
Material del modelo | Material rígido transparente (VeroClear) Material similar al caucho (familia Tango) Material transparente de propósito general (FullCure RGD720) Material rígido opaco (familia Vero) Material similar al polipropileno (DurusWhite) |
Material del modelo digital | Digital ABS Green (RGD5160-DM), fabricado a partir de RGD515 y RGD535 Tonos y patrones transparentes Tonos opacos rígidos Materiales similares al caucho con distintos valores Shore Polipropileno con resistencia térmica mejorada |
Material de soporte | Fotopolímero similar al gel (no tóxico) SUP705 Fotopolímero Soluble SUP706 |
Tamaño de construcción | 490 x 390 x 200 mm (19.3 x 15.4 x 7.9 in) |
Espesor de la capa | 30 micrones (0.001) 16 micrones (0.0006 in) |
Modos de impresión | Digital Material (DM): 30 micras (0.001 in) Alta calidad (HQ): 16 micras (0.0006 in) Alta velocidad (HS): 30 micras (0.001 in) |
Resolución | Eje X: 600 dpi Eje Y: 600 dpi Eje Z: 1600 dpi |
Precisión | 20-85 µm para trazos por debajo de 50 mm Hasta 200 micras para tamaño de modelo estándar |
Sistema Operativo | Windows 7 / Windows 8 |
Software para Impresión | Objet Studio |
Conectividad de red | LAN - TCP/IP |
Tamaño y peso | 1400 x 1260 x 1100 mm (55.1 x 49.6 x 43.3 in); 430 kg (948 lbs) Gabinete de Material: 330 x 1170 x 640 (13 x 46.1 x 26.2 in); 76 Kg (168 lbs) |
Requisitos de energía | 100-120 VCA, 50-60 Hz, 13.5 A de circuito dedicado |
Cabezales de Inyección | 4 Cabezal para material de modelo 4 Cabezal para material de soporte |
Ambiente Operativo | Temperatura 18°C - 25°C Humedad relativa 30 a 70% sin condensación |
Impresoras Design Series | Impresoras Production Series | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objet30 DT | Objet30 Pro | Objet30 Prime | Objet500 Connex3 | Stratasys J750 | Objet1000 Plus | ||||||
Opaco Rígido | Familia Vero | ||||||||||
Vero Color | |||||||||||
Transparente | Transparente (RGD720) |
||||||||||
Transparente (VeroClear) |
|||||||||||
Polipropileno simulado | Durus | ||||||||||
Rigur | |||||||||||
Similar al caucho | Familia Tango | ||||||||||
Materiales digitales | Materiales digitales |
||||||||||
ABS Digital (Mezcla de RGD515 y RGD535) |
|||||||||||
Alta temperatura | RGD525 | ||||||||||
Biocompatible | MED610 |