CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIONES |
---|---|
Material del modelo | Rígido Blanco opaco (VeroWhite Plus) Rígido Azul opaco (VeroBlue) Rígido Negro opaco (VeroBlack) Rígido Gris opaco (VeroGray) Polipropileno Simulado (DurusWhite) Polipropileno Simulado (Rigur) Alta Temperatura (RGD525) |
Material de soporte | Fotopolímero similar al gel (no tóxico) SUP 705 |
Tamaño de construcción | 294 x 192 x 148.6 mm (11.57 x 7.55 x 5.85 in) |
Espesor de la capa | 28 micrones (0.0011) 16 micrones (0.0006 in) |
Resolución | Eje X: 600 dpi Eje Y: 600 dpi Eje Z:900 dpi |
Precisión | 0.1 mm (0.0039 in) podría variar dependiendo de la geometría de la pieza, el tamaño, la orientación, el material y el método de post procesamiento |
Sistema Operativo | Windows XP / Windows 7 |
Software para Impresión | Objet Studio |
Conectividad de red | Ethernet TCP/IP 10/100 base T |
Tamaño y peso | 825 x 620 x 590 mm (32.28 x 24.4 x 23.22 in); 93 kg (205 lbs) |
Requisitos de energía | 100-120 VCA, 50-60 Hz, 7A de circuito dedicado |
Cumplimiento de las normas | CE/FCC/RoHS |
Cabezales de Inyección | 1 Cabezal para material de modelo 1 Cabezal para material de soporte |
Ambiente Operativo | Temperatura 18°C - 25°C Humedad relativa 30 a 70% sin condensación |
Impresoras Design Series | Impresoras Production Series | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objet30 DT | Objet30 Pro | Objet30 Prime | Objet500 Connex3 | Stratasys J750 | Objet1000 Plus | ||||||
Opaco Rígido | Familia Vero | ||||||||||
Vero Color | |||||||||||
Transparente | Transparente (RGD720) |
||||||||||
Transparente (VeroClear) |
|||||||||||
Polipropileno simulado | Durus | ||||||||||
Rigur | |||||||||||
Similar al caucho | Familia Tango | ||||||||||
Materiales digitales | Materiales digitales |
||||||||||
ABS Digital (Mezcla de RGD515 y RGD535) |
|||||||||||
Alta temperatura | RGD525 | ||||||||||
Biocompatible | MED610 |