3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS® conecta la solución de SolidWorks 3D CAD a la plataforma 3DEXPERIENCE un entorno de desarrollo de productos basados en la nube, con todas las funciones de modelado paramétrico y de subdivisión, renderizado fotográfico y simulación estructural, así como las solidas herramientas de colaboración y gestión del ciclo de vida del producto.
Colabora en tiempo real en todas las disciplinas, departamentos y todo su ecosistema empresarial, incluidos clientes, socios y proveedores. Añada nuevas funciones que se integren a la perfección y obtenga una experiencia de usuario coherente que le permita diseñar, simular y fabricar sus productos en un único lugar, en la plataforma. Simplifique la gestión de licencias con la capacidad de supervisar el uso, gestionar usuarios y asignar y eliminar licencias desde un único panel administrativo.
| ESTÁNDAR | PROFESIONAL | PREMIUM | 
|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
| 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS PREMIUM | 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS PROFESIONAL | 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS ESTÁNDAR | |
|---|---|---|---|
| Modelado de piezas y ensamblajes | |||
| Diseño en 2D | |||
| Herramientas de productividad | |||
| Reutilización y automatización del diseño | |||
| Comprobación de interferencias | |||
| Comprobaciones de viabilidad | |||
| Importación y exportación avanzadas de archivos CAD | |||
| Exportador Xtended Reality (XR) | |||
| Comprobación de los estándares de CAD (Design Checker) | |||
| Análisis automatizado del apilado de tolerancias (TolAnalyst) | |||
| Diseño según coste (SOLIDWORKS Costing) | |||
| Ingeniería inversa (ScanTo3D) | |||
| Renderizado fotorrealista avanzado | |||
| Aplanamiento avanzado de superficies | |||
| Rutas de tubos y tuberías | |||
| Recorridos de cables eléctricos y mazos de cables eléctricos | |||
| Recorrido de secciones rectangulares y de otros tipos | |||
| Análisis de movimiento basado en el tiempo | |||
| Análisis estático lineal para piezas y ensamblajes | |||
| Modelado paramétrico en la nube | |||
| Modelado de subdivisión en la nube | |||
| Acceso y gestión de datos en la nube | |||
| Gestión del ciclo de vida del producto en la nube | |||
| Colaboración en la nube | |||
| Control en la nube | |||
| Formación y asistencia |